Energy Intelligence · Cluster 1
KPIs & CEO-Report
Wöchentlich berichtet. Stand 2026-09-05. Eine KPI ohne Quelle ist keine KPI; ein nicht gemessener Wert sagt das.
Revenue€0€ / monthZiel: First paid customer
Pipeline0€ weightedZiel: ≥ 3 qualified opportunities
Qualified customers0countZiel: ≥ 3 (budget owner named, cost quantified)
Pilots0countZiel: 1 signed
Deployments0countZiel: 1
MW / assets connected0MW · assetsZiel: First real asset stream
Forecast errornicht gemessenMAPE / pinballZiel: Beat persistence baseline on customer data
Optimization valuenicht gemessen€ vs baseline scheduleZiel: Positive on customer data, CI reported
Latencynicht gemessenms p95 per toolZiel: Within each tool timeout at p95
Uptimenicht gemessen%Ziel: 99.5 % for read tools
Intervention ratenicht gemessenhuman overrides / plansZiel: Measured before it is optimized
Security findingsnicht gemessenopenZiel: 0 high; public repos scanned for secrets
Research benchmarks0published with CIZiel: PINN vs Newton on IEEE 9-bus, published
| KPI | Wert | Einheit | Ziel | Quelle | Report-Abschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | € / month | First paid customer | Stripe (energie-teilen) + invoices | MONEY |
| Pipeline | 0 | € weighted | ≥ 3 qualified opportunities | Decision log, customer evidence file | MONEY |
| Qualified customers | 0 | count | ≥ 3 (budget owner named, cost quantified) | Customer evidence file | CUSTOMERS |
| Pilots | 0 | count | 1 signed | Signed pilot agreement | CUSTOMERS |
| Deployments | 0 | count | 1 | Kernel deployment registry | PRODUCT |
| MW / assets connected | 0 | MW · assets | First real asset stream | Telemetry ingestion primitive | PRODUCT |
| Forecast error | nicht gemessen | MAPE / pinball | Beat persistence baseline on customer data | Experiment tracking | TECHNOLOGY |
| Optimization value | nicht gemessen | € vs baseline schedule | Positive on customer data, CI reported | optimize_dispatch objective vs baseline_value | TECHNOLOGY |
| Latency | nicht gemessen | ms p95 per tool | Within each tool timeout at p95 | Tool telemetry | TECHNOLOGY |
| Uptime | nicht gemessen | % | 99.5 % for read tools | Observability | TECHNOLOGY |
| Intervention rate | nicht gemessen | human overrides / plans | Measured before it is optimized | Authorization records | RISKS |
| Security findings | nicht gemessen | open | 0 high; public repos scanned for secrets | Dependency + secret scanning | RISKS |
| Research benchmarks | 0 | published with CI | PINN vs Newton on IEEE 9-bus, published | Research page | RESEARCH |
CEO-Report — genau zehn Abschnitte, jede Woche
Ergebnisse, nie Aktivität. Keine Commit-Zahlen, keine Repository-Zahlen, keine Codezeilen.
- MONEY
- CUSTOMERS
- PRODUCT
- TECHNOLOGY
- RESEARCH
- COMPETITION
- RISKS
- DECISIONS
- KILLED WORK
- NEXT 7 DAYS